| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $306,900 Median List Price | View Listings |
# 1155 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $196 Median Price/Per SqFt | $230,000 Median List Price | View Listings |
#1155 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $205 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
#1u9 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
#300 Community Name | 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $211,950 Median List Price | View Listings |
-- Community Name | 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $146 Median Price/Per SqFt | $475,200 Median List Price | View Listings |
-none- Community Name | 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $825 Median List Price | View Listings |
?? Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $182 Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $169 Median Price/Per SqFt | $427,168 Median List Price | View Listings |
00 Community Name | 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $405,000 Median List Price | View Listings |
000 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $669,500 Median List Price | View Listings |
0000 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $340,000 Median List Price | View Listings |
0001 Community Name | 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $234,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $36 Median Price/Per SqFt | $100,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $201 Median Price/Per SqFt | $225,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $483 Median Price/Per SqFt | $999,500 Median List Price | View Listings |
0002 Community Name | 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $624,450 Median List Price | View Listings |
0003 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $120 Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $179 Median Price/Per SqFt | $310,000 Median List Price | View Listings |
0004 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $89,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $62 Median Price/Per SqFt | $99,900 Median List Price | View Listings |
00200 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
003 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $109,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $152,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $270 Median Price/Per SqFt | $497,990 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $389,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $389 Median Price/Per SqFt | $949,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $474 Median Price/Per SqFt | $4,499,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $285,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $450,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $222,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $349 Median Price/Per SqFt | $342,500 Median List Price | View Listings |
069901 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $248 Median Price/Per SqFt | $850,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $152 Median Price/Per SqFt | $290,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $845 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $99,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $789 Median Price/Per SqFt | $2,800,300 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $188 Median Price/Per SqFt | $249,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $225,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $431 Median Price/Per SqFt | $629,000 Median List Price | View Listings |
100008 Community Name | 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $239 Median Price/Per SqFt | $693,500 Median List Price | View Listings |
100010 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $620,000 Median List Price | View Listings |
1004 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $267 Median Price/Per SqFt | $725,000 Median List Price | View Listings |
1005 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $595 Median Price/Per SqFt | $699,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $166 Median Price/Per SqFt | $339,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $2,023 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $1,400 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $1,825 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $281 Median Price/Per SqFt | $387,000 Median List Price | View Listings |
108067 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $251 Median Price/Per SqFt | $800,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $148,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $315 Median Price/Per SqFt | $765,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $136 Median Price/Per SqFt | $269,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $1,895 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $18 Median Price/Per SqFt | $549,705 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $293 Median Price/Per SqFt | $699,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $150 Median Price/Per SqFt | $399,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $9 Median Price/Per SqFt | $2,744 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $1,350 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $323,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $177 Median Price/Per SqFt | $215,000 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $472 Median Price/Per SqFt | $599,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $89 Median Price/Per SqFt | $94,995 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $152 Median Price/Per SqFt | $254,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $1,750 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $274 Median Price/Per SqFt | $897,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $890 Median Price/Per SqFt | $2,350,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $625 Median Price/Per SqFt | $459,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $145 Median Price/Per SqFt | $204,817 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $226,448 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $36,994 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $278,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $225,825 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $188 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $1,500 Median List Price | View Listings |
17212 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $145 Median Price/Per SqFt | $257,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $137 Median Price/Per SqFt | $150,000 Median List Price | View Listings |
18294 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $166 Median Price/Per SqFt | $464,000 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $253,490 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $389,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $347 Median Price/Per SqFt | $1,480,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $249,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $29 Median Price/Per SqFt | $50,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $139,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $79,900 Median List Price | View Listings |
200003 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $524 Median Price/Per SqFt | $899,900 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $455 Median Price/Per SqFt | $739,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $271 Median Price/Per SqFt | $430,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $509,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $710 Median Price/Per SqFt | $649,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $127,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $191 Median Price/Per SqFt | $305,000 Median List Price | View Listings |
2693 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $157 Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $130,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $166 Median Price/Per SqFt | $449,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $226 Median Price/Per SqFt | $699,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $240,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $255 Median Price/Per SqFt | $935,706 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $230 Median Price/Per SqFt | $404,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $647 Median Price/Per SqFt | $1,199,000 Median List Price | View Listings |
317 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $210,000 Median List Price | View Listings |
| 35 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $478 Median Price/Per SqFt | $554,499 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $293 Median Price/Per SqFt | $210,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $237 Median Price/Per SqFt | $495,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $383 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $457 Median Price/Per SqFt | $1,295,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $4 Median Price/Per SqFt | $11,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $189 Median Price/Per SqFt | $413,112 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $201 Median Price/Per SqFt | $594,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $184,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $133,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $243 Median Price/Per SqFt | $459,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $301 Median Price/Per SqFt | $550,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $237 Median Price/Per SqFt | $499,925 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $256 Median Price/Per SqFt | $899,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $323 Median Price/Per SqFt | $300,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $342 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $185 Median Price/Per SqFt | $539,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $444,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $195 Median Price/Per SqFt | $569,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $569,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $249 Median Price/Per SqFt | $650,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $683 Median Price/Per SqFt | $1,357,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $178 Median Price/Per SqFt | $589,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $474,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $209 Median Price/Per SqFt | $407,400 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $164 Median Price/Per SqFt | $499,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $232 Median Price/Per SqFt | $269,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $233 Median Price/Per SqFt | $324,000 Median List Price | View Listings |
4305 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $189,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $217,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $169 Median Price/Per SqFt | $220,000 Median List Price | View Listings |
| 17 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $3 Median Price/Per SqFt | $3,300 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $174 Median Price/Per SqFt | $204,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $215,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $188 Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $160 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
4732 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $197,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $215,040 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $220,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $191,010 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $201,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $217,405 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $228,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $223,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $214,808 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $158 Median Price/Per SqFt | $229,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $216 Median Price/Per SqFt | $540,875 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $170 Median Price/Per SqFt | $309,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $205 Median Price/Per SqFt | $599,425 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $343,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $200 Median Price/Per SqFt | $428,065 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $192 Median Price/Per SqFt | $376,680 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $213 Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $229,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $211,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $314,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $407,190 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $187 Median Price/Per SqFt | $359,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $204 Median Price/Per SqFt | $329,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $280 Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $384,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $251 Median Price/Per SqFt | $489,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $226 Median Price/Per SqFt | $555,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $238 Median Price/Per SqFt | $585,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $351 Median Price/Per SqFt | $900,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $214,770 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $394,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $256 Median Price/Per SqFt | $499,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $395 Median Price/Per SqFt | $1,400,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $435 Median Price/Per SqFt | $1,670,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $254 Median Price/Per SqFt | $245,000 Median List Price | View Listings |
511 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $209,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $250 Median Price/Per SqFt | $335,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $404 Median Price/Per SqFt | $327,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $337 Median Price/Per SqFt | $399,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $151 Median Price/Per SqFt | $349,900 Median List Price | View Listings |
55039 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $7 Median Price/Per SqFt | $30,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $153 Median Price/Per SqFt | $268,490 Median List Price | View Listings |
55810 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $160 Median Price/Per SqFt | $324,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $4 Median Price/Per SqFt | $3,675 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $239 Median Price/Per SqFt | $439,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $569,000 Median List Price | View Listings |
59889 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $4,340 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $518 Median Price/Per SqFt | $769,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $175,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $362 Median Price/Per SqFt | $599,450 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $332 Median Price/Per SqFt | $795,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $169 Median Price/Per SqFt | $419,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $95,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $174,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $3 Median Price/Per SqFt | $3,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $606 Median Price/Per SqFt | $849,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $243 Median Price/Per SqFt | $365,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $304 Median Price/Per SqFt | $370,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $717 Median Price/Per SqFt | $1,500,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $515 Median Price/Per SqFt | $1,350,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $203 Median Price/Per SqFt | $551,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $139,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $278 Median Price/Per SqFt | $549,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $310 Median Price/Per SqFt | $599,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $296 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $436 Median Price/Per SqFt | $699,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $593 Median Price/Per SqFt | $1,199,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $1,100 Median List Price | View Listings |
72166 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $197,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $249,100 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $422 Median Price/Per SqFt | $715,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $345,000 Median List Price | View Listings |
75526 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $236 Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $1,120 Median List Price | View Listings |
77409 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $300,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $162,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $154,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1,352 Median Price/Per SqFt | $4,062,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $185,000 Median List Price | View Listings |
9500 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $69 Median Price/Per SqFt | $350,000 Median List Price | View Listings |
96980 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $200,000 Median List Price | View Listings |
99795 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
